2025年2月,我会受理了郑世友等资产评估师的转所申请,根据《广东省资产评估协会执业会员转所管理办法》(粤评协〔2020〕48号)有关规定,现将转所信息公布如下:
序号 | 姓名 | 会员编号 | 转出机构 | 转入机构 | 备注 |
1 | 郑世友 | 44200146 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
2 | 黄斌 | 32180179 | 江西业诚房地产评估咨询有限公司 | 广东致信资产评估房地产土地估价有限公司 | 江西转入 |
3 | 桂东 | 44200231 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
4 | 甘永峰 | 44000398 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
5 | 卢博雅 | 44190091 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司广州分公司 | 广东省协会代管 | |
6 | 李晓晖 | 44180114 | 广东中土资产房地产土地评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
7 | 彭达辉 | 44230123 | 广东中成资产土地房地产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
8 | 邱峰 | 24000297 | 辽宁金城资产评估有限责任公司 | 广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 大连转入 |
9 | 康华 | 11140014 | 广东广之信资产土地房地产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
10 | 陈航 | 44230068 | 广东荣德资产评估有限责任公司 | 广东省协会代管 | |
11 | 陈璐 | 44240050 | 广东智尚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
12 | 陈玉立 | 44190093 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 | 广东省协会代管 | |
13 | 曾立 | 44020016 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
14 | 覃茵 | 44180137 | 广东均正房地产与土地估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
15 | 何曙光 | 44230107 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
16 | 高淦荣 | 44200213 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司中山分公司 | 广东省协会代管 | |
17 | 黄海强 | 44120016 | 广东大川土地房地产资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
18 | 林生木 | 35210070 | 广东周一房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
19 | 郑显洪 | 44200110 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
20 | 刘剑 | 34100008 | 广东金良信土地房地产资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
21 | 刘克明 | 47000005 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
22 | 彭思琪 | 44220142 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 |
广东省资产评估协会
2025年 3月 7日