粤评协〔2025〕7号
各资产评估机构:
根据《关于印发<广东省资产评估机构综合评价办法>的通知》(粤评协〔2017〕7号)和《关于开展2024年资产评估机构综合评价工作的通知》(粤评协〔2024〕59号)的规定,广东省资产评估协会(以下简称省评协)开展了广东?。ú缓钲?,下同)2024年资产评估机构综合评价工作。现将广东省2024年资产评估机构综合评价综合排名前80家机构名单予以公示。公示期2025年2月8日至2025年2月17日,共10天。
公示期间,如对公示名单有异议,请在公示期内向省评协反映。反映情况必须真实、客观,凡以单位或部门名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项的证明材料等;以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项的证明材料等。省评协对反映的事项会做好保密工作。
联系人及电话:黄粤,020-83176526;
传真:020-83176514;
地址:广州市越秀区仓边路26号13楼;
邮编:510030。
附件:1.广东省2024年资产评估机构综合评价综合得分前80家机构公示名单
2.关于广东省2024年资产评估机构综合评价排名有关情况的说明
广东省资产评估协会
2025年2月8日
 
附件1
广东省2024年资产评估机构综合评价综合得分前80家机构公示名单
排名  | 资产评估机构名称  | 
1  | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司  | 
2  | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司  | 
3  | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司  | 
4  | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司  | 
5  | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司  | 
6  | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司  | 
7  | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司  | 
8  | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司  | 
9  | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 
10  | 广东公评房地产与土地估价有限公司  | 
11  | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司  | 
12  | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司  | 
13  | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司  | 
14  | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司  | 
15  | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司  | 
16  | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司  | 
17  | 广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司  | 
排名  | 资产评估机构名称  | 
18  | 广东中广信资产评估有限公司  | 
19  | 广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司  | 
20  | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司  | 
21  | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司  | 
22  | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 
23  | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司  | 
24  | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司  | 
25  | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司  | 
26  | 广州市衡信土地房地产评估有限公司  | 
27  | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司  | 
28  | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司  | 
29  | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司广州分公司  | 
30  | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司  | 
31  | 广东正量土地房地产资产评估有限公司  | 
32  | 广东万诚中南房地产土地资产评估咨询有限公司  | 
33  | 广州华益资产评估与土地房地产估价有限公司  | 
34  | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司  | 
35  | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 
36  | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司  | 
37  | 阳江市华纳土地房地产资产评估有限公司  | 
38  | 广东扬诚资产评估土地房地产估价有限公司  | 
39  | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 
排名  | 资产评估机构名称  | 
40  | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司  | 
41  | 广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司  | 
42  | 广东信成土地房地产资产评估有限公司  | 
43  | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司  | 
44  | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司惠州分公司  | 
45  | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司  | 
46  | 北京华亚正信资产评估有限公司珠海分公司  | 
47  | 韶关中一房地产与土地估价有限公司  | 
48  | 东莞市正和土地房地产资产评估有限公司  | 
49  | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司  | 
50  | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司  | 
51  | 广东谷值资产评估有限公司  | 
52  | 广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司  | 
53  | 北方亚事资产评估有限责任公司东莞分公司  | 
54  | 广东京信房地产土地资产评估有限公司  | 
55  | 广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司  | 
56  | 广东同信房地产土地资产评估造价咨询有限公司  | 
57  | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司  | 
58  | 广东欣业资产与土地房地产评估有限公司  | 
59  | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司  | 
60  | 广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司  | 
61  | 广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司  | 
排名  | 资产评估机构名称  | 
62  | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司  | 
63  | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司  | 
64  | 广东智尚房地产土地资产评估咨询有限公司  | 
65  | 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司  | 
66  | 广州知融资产评估有限公司  | 
67  | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司  | 
68  | 广东新博土地房地产资产评估有限公司  | 
69  | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司广州分公司  | 
70  | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司  | 
71  | 广东瑞基资产评估土地房地产估价有限公司  | 
72  | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司  | 
73  | 汕头市铭信资产评估土地房地产估价有限公司  | 
74  | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司  | 
75  | 广东方圆土地房地产资产评估咨询有限公司  | 
76  | 广东南兴宇房地产与土地资产评估有限公司  | 
77  | 广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 
78  | 广州穗衡房地产土地资产评估咨询有限公司  | 
79  | 广东仁合土地房地产与资产评估有限公司  | 
80  | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司  | 
附件2
关于广东省2024年资产评估机构综合评价排名有关情况的说明
根据《关于印发<广东省资产评估机构综合评价办法>的通知》(粤评协〔2017〕7号)和《关于开展2024年资产评估机构综合评价工作的通知》(粤评协〔2024〕59号)的规定,省评协开展了广东省2024年资产评估机构综合评价工作,并形成了广东省2024年综合评价综合得分前80家机构名单,现将有关情况说明如下:
一、指标体系
关于评价基准日及指标。本次评价以2023年12月31日为基准日,根据《广东省资产评估机构综合评价办法》(以下简称《办法》)规定的资产评估机构本身业务收入指标、资产评估师年人均收入指标、资产评估师数量指标、资产评估师平均执业年限指标、人才培养指标、继续教育完成情况指标、执业质量指标和行业贡献指标等八个评价指标,采用单项指标平均值比较法计算单项指标得分,并根据各单项指标权重采用加权平均的方式,最后加上加分项计算评估机构综合评价得分。
二、数据来源及依据
基础数据来自资产评估行业管理统一信息平台数据和资产评估机构上报数据,经省评协审核后确定。其中审核依据分别为:资产评估机构本身业务收入、资产评估师数量、资产评估师平均执业年限、继续教育完成情况依据资产评估行业管理统一信息平台数据。执业质量依据资产评估机构、资产评估师受处罚、惩戒情况;行业贡献依据《办法》中行业贡献的有关规定;人才培养依据资产评估机构填报经核实后确定。
三、计算口径及排序
参与本次综合评价共有296家资产评估机构(我省资产评估机构在省内设立的231家分支机构纳入总公司一并评价),按照《办法》,省评协对上述资产评估机构的各项得分进行了计算、汇总和审核,并按照得分由高到低排序形成综合排名。